

Size chart-Men's shoes
EU Size | UK Size | Length (cm) |
---|---|---|
37 | 4 | 23.0 |
38 | 5 | 24.0 |
39 | 6 | 25.0 |
40 | 7 | 25.5 |
41 |
7.5 |
26.5 |
42 | 8 | 27.0 |
43 |
9 |
27.5 |
44 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 29.0 |
46 | 12 | 30.0 |
47 | 13 | 30.5 |
EU Size | UK Size | Length (cm) |
---|---|---|
37 | 4 | 23.0 |
38 | 5 | 24.0 |
39 | 6 | 25.0 |
40 | 7 | 25.5 |
41 |
7.5 |
26.5 |
42 | 8 | 27.0 |
43 |
9 |
27.5 |
44 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 29.0 |
46 | 12 | 30.0 |
47 | 13 | 30.5 |